Countries
Resources
509 documents
return to data set
509 results (1/9 pages)
123456789
filter by Title [English] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
123456789
filter by Title [English] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
| Title [English] | Original title | Year (of publication) | Author | Country |
|---|---|---|---|---|
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2015 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2015 | 2016 | Jabatan Perangkaan di Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2018 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2018 | 2019 | Jabatan Perangkaan di Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2019 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2019 | 2020 | Jabatan Perangcangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2020 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2020 | 2021 | Jabatan Perangcangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2022 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2022 | 2023 | Jabatan Perangcangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2021 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2021 | 2022 | Jabatan Perangcangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2023 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2023 | 2024 | Jabatan Perangcangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam | Brunei |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2024 | Buku Perangkaan Tahunan Negara Brunei Darussalam 2024 | 2025 | Jabatan Perangcangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Brunei Darussalam | Brunei |
| Colonial Annual Reports Brunei 1947 | Colonial Annual Reports Brunei 1947 | 1948 | Foreign Office | Brunei |
| Annual Report on the State of Brunei for the Year 1926 | Annual Report on the State of Brunei for the Year 1926 | 1927 | Foreign Office | Brunei |
| Annual Report on the State of Brunei for the Year 1925 | 1926 | Foreign Office | Brunei | |
| State of Brunei: Annual Report for the Year 1935 | State of Brunei: Annual Report for the Year 1935 | 1936 | Foreign Office | Brunei |
| Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of the State of Brunei, 1931 | Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of the State of Brunei, 1931 | 1932 | T.F. Carey, British Resident, Brunei | Brunei |
| Colonial Reports Brunei 1954 | Colonial Reports Brunei 1954 | 1955 | Foreign Office | Brunei |
| Report on the State of Brunei for the Year 1916 | Report on the State of Brunei for the Year 1916 | 1917 | G.E. Cator, British Resident Brunei | Brunei |
| Brunei - Report on the State of Brunei for 1906 | Brunei - Report on the State of Brunei for 1906 | 1907 | Colonial Office | Brunei |
| Annual Report on the State of Brunei for the Year 1927 | Annual Report on the State of Brunei for the Year 1927 | 1928 | Brunei | |
| Colonial Annual Reports Brunei 1947 | Colonial Annual Reports Brunei 1947 | 1948 | Foreign Office | Brunei |
| Colonial Annual Reports Brunei 1946 | Colonial Annual Reports Brunei 1946 | 1947 | Foreign Office | Brunei |
| Borneo Diplomatic and Consular Report 1902 | Trade of Brunei, Sarawak and British North Borneo for the Year 1902 | 1903 | Foreign Office | Brunei, Sarawak, Sabah, Malaysia |
| Retrospective Statistical Yearbook of Cambodia (1937-1957) | Annuaire statistique rétrospectif du Cambodge (1937-1957) | 1958 | Direction de la Statistique et des Etudes Economiques, Ministère du Plan, Royaume du Cambodge | Cambodia |
| Cambodia Statistical Yearbook 2003 | 2004 | National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia | Cambodia | |
| Cambodia Statistical Yearbook 2006 | 2007 | National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia | Cambodia | |
| Cambodia Statistical Yearbook 2005 | 2006 | National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia | Cambodia | |
| Statistical Yearbook of Cambodia 2021 | េសៀវេភក្រមងទិននន យ័ សិកមុជព ្របចំឆន ំ ២០២១ | 2021 | National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia | Cambodia |
| Cambodia Statistical Yearbook 2017 | េសៀវេភក្រមងទិននន យ័ សិ | 2018 | National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Royal Government of Cambodia | Cambodia |
| Statistical Yearbook of Cambodia (1939-1960) | Annuaire statistique du Cambodge (1939-1960) | 1960 | Direction de la Statistique et des Etudes Economiques, Ministère du Plan, Royaume du Cambodge | Cambodia |
| Statistical Yearbook of Cambodia 1963-1964 | Annuaire statistique du Cambodge 1963-1964 | 1964 | Institut National de la Statistique et des Recherches Economiques, Ministère du Plan, Royaume du Cambodge | Cambodia |
| Statistical Yearbook of Cambodia (1958-1960) | Annuaire statistique du Cambodge (1958-1960) | 1960 | Direction de la Statistique et des Etudes Economiques, Ministère du Plan, Royaume du Cambodge | Cambodia |
| Statistical Yearbook of Cambodia 1965 | Annuaire statistique du Cambodge 1965 | 1966 | Institut National de la Statistique et des Recherches Economiques, Ministère du Plan, Royaume du Cambodge | Cambodia |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1913-1922 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1913 à 1922 | 1927 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical summary relating to the years 1913-1940 | Résumé statistique relatif aux années 1913 à 1940 | 1941 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1923-1929 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1923 à 1929 | 1931 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1930-1931 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1930 à 1931 | 1932 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1931-1932 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1931 à 1932 | 1933 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1932-1933 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1932 à 1933 | 1935 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1934-1936 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1934 à 1936 | 1937 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1937-1938 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1937 à 1938 | 1939 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1939-1940 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1939 à 1940 | 1942 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1943-1946 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1943 à 1946 | 1948 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1947-1948 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1947 à 1948 | 1949 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Note on the commercial development of Indochina from 1897 to 1901 (in comparison with 1892-1896) | Note sur le développement commercial de l'Indochine de 1897 à 1901 (en comparaison avec la période quinquennale 1892-1896) | 1902 | Bernier, Henri | Indochina |
| Table of Content of the Bulletin Economique de l'Indochine from 1898 to 1922 | Table générale des matière du Bulletin Economique de l'Indochine de 1898 jusqu'à 1922 | 1924 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| League of Nations, Balance of Payments of French Indochina 1934-1937 | League of Nations, Balance of Payments of French Indochina 1934-1937 | 1938 | League of Nations | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1936-1937 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1936 à 1937 | 1938 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of Indochina - 1941-1942 | Annuaire statistique de l'Indochine - 1941 à 1942 | 1942 | Gouvernement général de l'Indochine | Indochina |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1909 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1909 | 1911 | Centraal Bureau voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1899 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1899 | 1901 | Centraal Bureau voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Pocketbook of Indonesia 1961 | Statistical Pocketbook of Indonesia 1961 | 1962 | Biro Pusat Statistik | Indonesia |
| Statistical Year Book of Indonesia 2002 | Statistik Indonesia 2002 | 2003 | Badan Pusat Statistik | Indonesia |
| Statistical Pocketbook for the Netherlands Indies 1934 | Statistisch Zakboekje voor Nederlandsch Indië 1934 | 1935 | Centraal Kantoor voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1891 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1891 | 1893 | Centrale Commissie voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1894 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1894 | 1896 | Centrale Commissie voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1892 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1892 | 1894 | Centrale Commissie voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1893 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1893 | 1895 | Centrale Commissie voor de Statistiek | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1901 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1901 | 1903 | Centraal Bureau voor de Statistiek | Indonesia |
| Report on the Netherlands Indies 1941- Statistical Abstract of the Netherlands Indies 1940 | Indisch Verslag 1941: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië 1940 | 1941 | Centraal Kantoor voor de Statistiek, Departement van Economische Zaken | Indonesia |
| Bank Indonesia - Report for the Year 1955-1956 | Bank Indonesia - Report for the Year 1955-1956 | 1956 | Bank Indonesia | Indonesia |
| Report on the Netherlands Indies 1931 – Statistical Abstract of the Netherlands Indies 1930 | Indisch Verslag 1931: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië 1930 | 1931 | Centraal Kantoor voor de Statistiek, Departement van Landbouw, Nijverheid and Handel | Indonesia |
| Statistical Yearbook of the Kingdom of the Netherlands – Colonies 1895 | Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden – Koloniën 1895 | 1897 | Centrale Commissie voor de Statistiek | Indonesia |



