Countries
Resources
503 documents
return to data set
503 results (1/9 pages)
123456789
filter by Title [English] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
123456789
filter by Title [English] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
| Title [English] | Original title | Year (of publication) | Author | Country |
|---|---|---|---|---|
| Statistical Yearbook of Vietnam 1954-1955 | Việt-Nam Niên-Giám Thống-Kê - Annuaire statistique du Viêt-Nam 1954-1955 | 1957 | Vịên qúôc-gia th́ông-kê, Bộ Kịnh-Tế Quốc-Gia - National Institute of Statistics, Ministry of the National Economy | Vietnam |
| The Economy of Vietnam 1955-2000: New Calculations, New Analysis | Kinh tế Việt Nam 1955-2000: Tính Toán Mới, Phân Tích Mới | 2000 | Trần Văn Thọ; Nguyễn Ngọc Đức; Nguyễn, Văn Chỉnh; Nguyễn Quán | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2016 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2016 | 2017 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2013 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2013 | 2014 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2008 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2008 | 2009 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2005 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2005 | 2006 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2017 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2017 | 2018 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2006 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2006 | 2007 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2015 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2015 | 2016 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2014 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2014 | 2015 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2018 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2018 | 2019 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2000 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2000 | 2001 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2009 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2009 | 2010 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2007 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2007 | 2008 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2011 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2011 | 2012 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2010 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2010 | 2011 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2012 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2012 | 2013 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2019 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2019 | 2020 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 1997 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 1997 | 1998 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2020 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2020 | 2021 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Data of the Socialist Republic of Vietnam 1980 | Số liệu thống kê nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1980 | 1981 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2021 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2021 | 2022 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2022 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2022 | 2023 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2023 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2023 | 2024 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook of Viet Nam 2024 | Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2024 | 2025 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| System of National Accounts of Viet Nam 1986-1990 VIE 88/032 Project | Hệ thó̂ng tài khoản quó̂c gia ở Việt Nam, 1986-1990 | 1992 | Tổng cục Thống kê - General Statistics Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook 1992 | Niên Giám Thống Kê 1992 | 1993 | Tổng cục Thống kê - General Statistical Office | Vietnam |
| Statistical Yearbook 1977 | Niên Giám Thống Kê 1977 | 1978 | Tổng cục Thống kê - General Statistical Office | Vietnam |
| Philippine Yearbook 1951-52 (statistics) | Philippine Yearbook 1951-52 (statistics) | 1952 | The Herald - DMHM | Philippines |
| Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of the State of Brunei, 1931 | Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of the State of Brunei, 1931 | 1932 | T.F. Carey, British Resident, Brunei | Brunei |
| Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies 1922-1923 | Statistisch Jaaroverzicht voor Nederlandsch-Indië 1922-1923 | 1924 | Statistisch Kantoor, Departement van Landbouw, Nijverheid and Handel | Indonesia |
| Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | 1912 | Statistical Office, HMS Customs | Siam |
| Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | 1913 | Statistical Office, HMS Customs | Siam |
| Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | 1908 | Statistical Office, HMS Customs | Siam |
| Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | 1909 | Statistical Office, HMS Customs | Siam |
| Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | Foreign Trade and Navigation of the Port of Bangkok | 1910 | Statistical Office, HMS Customs | Siam |
| 2015 Philippine Statistical Yearbook | 2015 Philippine Statistical Yearbook | 2015 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2017 Philippine Statistical Yearbook | 2017 Philippine Statistical Yearbook | 2017 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2016 Philippine Statistical Yearbook | 2016 Philippine Statistical Yearbook | 2016 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2014 Philippine Statistical Yearbook | 2014 Philippine Statistical Yearbook | 2014 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2018 Philippine Statistical Yearbook | 2018 Philippine Statistical Yearbook | 2018 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2019 Philippine Statistical Yearbook | 2019 Philippine Statistical Yearbook | 2019 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2020 Philippine Statistical Yearbook | 2020 Philippine Statistical Yearbook | 2020 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2021 Philippine Statistical Yearbook | 2021 Philippine Statistical Yearbook | 2021 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2022 Philippine Statistical Yearbook | 2022 Philippine Statistical Yearbook | 2022 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2024 Philippine Statistical Yearbook | 2024 Philippine Statistical Yearbook | 2024 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2023 Philippine Statistical Yearbook | 2023 Philippine Statistical Yearbook | 2023 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| 2025 Philippine Statistical Yearbook | 2025 Philippine Statistical Yearbook | 2025 | Philippine Statistics Authority | Philippines |
| Estimates of the National Income and Product of South Vietnam, 1967-1969. | 1971 | Pearsall, Edward S. and Petersen, Dietrich | Vietnam | |
| 2006 Philippine Statistical Yearbook | 2006 Philippine Statistical Yearbook | 2006 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2001 Philippine Statistical Yearbook | 2001 Philippine Statistical Yearbook | 2001 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2010 Philippine Statistical Yearbook | 2010 Philippine Statistical Yearbook | 2010 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2002 Philippine Statistical Yearbook | 2002 Philippine Statistical Yearbook | 2002 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2003 Philippine Statistical Yearbook | 2003 Philippine Statistical Yearbook | 2003 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2004 Philippine Statistical Yearbook | 2004 Philippine Statistical Yearbook | 2004 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2005 Philippine Statistical Yearbook | 2005 Philippine Statistical Yearbook | 2005 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2007 Philippine Statistical Yearbook | 2007 Philippine Statistical Yearbook | 2007 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2008 Philippine Statistical Yearbook | 2008 Philippine Statistical Yearbook | 2008 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2009 Philippine Statistical Yearbook | 2009 Philippine Statistical Yearbook | 2009 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |
| 2011 Philippine Statistical Yearbook | 2011 Philippine Statistical Yearbook | 2011 | Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board) | Philippines |



